【2024年11月23日】
第002期(5-7-3-9-4,龙 | 总和 28 大 双)
第001期(2-9-0-7-1,龙 | 总和 19 小 单)
【2024年11月22日】
第059期(7-2-9-0-4,龙 | 总和 22 小 双)
第058期(7-0-7-6-6,龙 | 总和 26 大 双)
第057期(1-3-6-7-2,虎 | 总和 19 小 单)
第056期(5-7-9-6-6,虎 | 总和 33 大 单)
第055期(2-9-0-9-3,虎 | 总和 23 大 单)
第054期(5-9-0-9-8,虎 | 总和 31 大 单)
第053期(7-9-3-1-7,和 | 总和 27 大 单)
第052期(2-9-2-7-4,虎 | 总和 24 大 双)
第051期(2-4-6-6-7,虎 | 总和 25 大 单)
第050期(0-5-5-9-4,虎 | 总和 23 大 单)
第049期(9-4-1-2-0,龙 | 总和 16 小 双)
第048期(1-3-6-1-6,虎 | 总和 17 小 单)
第047期(9-2-9-3-8,龙 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有476条记录,当前9/32页
返回重庆时时彩