(3分前)
【2024年10月29日】
第1223期(0-4-3-2-8,虎 | 总和 17 小 单)
第1222期(4-5-5-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第1221期(4-9-4-5-1,龙 | 总和 23 大 单)
第1220期(6-1-4-9-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1219期(8-5-2-9-5,龙 | 总和 29 大 单)
第1218期(1-4-7-4-5,虎 | 总和 21 小 单)
第1217期(2-6-4-6-2,和 | 总和 20 小 双)
第1216期(6-4-9-9-2,龙 | 总和 30 大 双)
第1215期(5-1-5-3-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1214期(2-2-9-3-2,和 | 总和 18 小 双)
第1213期(7-0-3-7-0,龙 | 总和 17 小 单)
第1212期(1-0-7-0-6,虎 | 总和 14 小 双)
第1211期(4-9-9-0-5,虎 | 总和 27 大 单)
第1210期(1-1-8-5-0,龙 | 总和 15 小 单)
第1209期(9-5-2-1-5,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有10703条记录,当前345/714页