第1146期(8-2-5-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第1145期(8-7-9-2-5,龙 | 总和 31 大 单)
第1144期(1-2-7-9-4,虎 | 总和 23 大 单)
第1143期(2-9-3-8-2,和 | 总和 24 大 双)
第1142期(1-9-5-6-0,龙 | 总和 21 小 单)
第1141期(1-5-8-0-0,龙 | 总和 14 小 双)
第1140期(7-2-1-6-0,龙 | 总和 16 小 双)
第1139期(2-7-0-4-3,虎 | 总和 16 小 双)
第1138期(9-8-9-7-3,龙 | 总和 36 大 双)
第1137期(1-3-0-0-9,虎 | 总和 13 小 单)
第1136期(8-4-5-9-0,龙 | 总和 26 大 双)
第1135期(6-0-4-9-2,龙 | 总和 21 小 单)
第1134期(2-4-4-4-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1133期(6-6-0-2-5,龙 | 总和 19 小 单)
第1132期(7-4-4-2-0,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有12231条记录,当前356/816页